Notas e Classificação dos Candidatos Habilitados para a 2ª Fase
Observações:

(1) Notas de corte para a 2ª fase do Exame de Escolaridade:

    • Ampla Concorrência: 5,8333
    • Cota Racial): 5,5555

(2) Atribuição das notas (vide ítem 4.6 do Edital do Concurso).

  (1) Candidatos da Ampla Concorrência

+--------+                                                                                                                        .
| FINAL  |--------------------------------------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DO CPF | NOME                                                         | CLASS.|  MEDIA  |   MAT.  |   FIS.  |  QUIM.  |  INGL.  |
+--------+--------------------------------------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 809-84 | LINCOLN OLIVEIRA CABRAL                                      | 00001 |  9,4444 | 10,0000 | 10,0000 |  8,3333 |  7,5000 |
| 857-25 | WALTER BARRETO THIEL COSTA                                   | 00002 |  9,4444 | 10,0000 |  9,1666 |  9,1666 |  7,5000 |
| 251-44 | CAIO SCHADEN ISHIDA                                          | 00003 |  9,4444 | 10,0000 |  8,3333 | 10,0000 |  8,3333 |
| 137-03 | GUSTAVO ORSI SANT'ANNA                                       | 00004 |  9,1666 | 10,0000 | 10,0000 |  7,5000 |  9,1666 |
| 929-03 | RAFAEL BARBOSA VAZ                                           | 00005 |  9,1666 | 10,0000 | 10,0000 |  7,5000 |  7,5000 |
| 688-05 | LUIZ HENRIQUE TAUSZIG CAVALCANTE                             | 00006 |  9,1666 | 10,0000 |  9,1666 |  8,3333 |  7,5000 |
| 331-00 | LEONARDO GARCIA GABAN                                        | 00007 |  9,1666 | 10,0000 |  9,1666 |  8,3333 |  5,8333 |
| 400-86 | EDUARDO VOLPINI GRAZIOTTIN                                   | 00008 |  9,1666 |  9,1666 | 10,0000 |  8,3333 |  8,3333 |
| 839-20 | GABRIEL DELAI ONZI RAMALHO                                   | 00009 |  9,1666 |  9,1666 | 10,0000 |  8,3333 | 10,0000 |
| 497-61 | JULIA KEFFLER COUTO                                          | 00010 |  8,8888 | 10,0000 |  9,1666 |  7,5000 |  6,6666 |
| 806-03 | JOAO PEDRO CAVALCANTE DOS SANTOS                             | 00011 |  8,8888 | 10,0000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |
| 883-75 | RAUL SARAIVA CAVALCANTE                                      | 00012 |  8,8888 | 10,0000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,0000 |
| 908-02 | GABRIEL PAVAN RAMIRO                                         | 00013 |  8,8888 | 10,0000 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 137-81 | ADAILTON JUNIOR DA CRUZ PINTO                                | 00014 |  8,8888 | 10,0000 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 041-90 | LUCAS AMARAL MARQUES VENCIO                                  | 00015 |  8,8888 |  9,1666 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |
| 698-55 | MURILO PARIZZI LABINAS DE OLIVEIRA                           | 00016 |  8,8888 |  9,1666 |  9,1666 |  8,3333 |  7,5000 |
| 808-21 | JOSE RICARDO SUGAI WREGE                                     | 00017 |  8,8888 |  9,1666 |  8,3333 |  9,1666 |  9,1666 |
| 450-23 | PEDRO HENRIQUE RODOVANSKI ALCOFORADO                         | 00018 |  8,8888 |  9,1666 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |
| 375-27 | LUCAS MUNIZ FERREIRA                                         | 00019 |  8,6111 |  9,1666 |  9,1666 |  7,5000 |  7,5000 |
| 071-11 | SAMUEL DAMASCENO PEREIRA CALDEIRA                            | 00020 |  8,6111 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |
| 796-02 | TIAGO MAGALHAES MENDES                                       | 00021 |  8,6111 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |
| 250-11 | JOSE LUIZ FERRAREZE JAKS                                     | 00022 |  8,6111 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |
| 398-79 | MATHEUS SOARES FONDELLO                                      | 00023 |  8,6111 |  8,3333 |  7,5000 | 10,0000 |  5,8333 |
| 277-73 | PEDRO SEIXAS FONSECA                                         | 00024 |  8,6111 |  7,5000 | 10,0000 |  8,3333 |  8,3333 |
| 167-90 | LUCAS SEKIGUCHI CRISANTEMO                                   | 00025 |  8,3333 | 10,0000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |
| 698-30 | FELIPE SANCHES                                               | 00026 |  8,3333 | 10,0000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |
| 463-60 | MIKAELE ALVES FERREIRA                                       | 00027 |  8,3333 | 10,0000 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |
| 844-07 | RUTH FRANCA DE LIMA ARAUJO                                   | 00028 |  8,3333 | 10,0000 |  7,5000 |  7,5000 |  5,8333 |
| 938-33 | VICTOR HUGO AZEVEDO DE SOUZA                                 | 00029 |  8,3333 | 10,0000 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |
| 823-03 | LUCAS AQUINO DE CARVALHO                                     | 00030 |  8,3333 |  9,1666 | 10,0000 |  5,8333 |  5,8333 |
| 113-81 | VINICIUS MACIEL MIHALIUC                                     | 00031 |  8,3333 |  9,1666 |  8,3333 |  7,5000 |  6,6666 |
| 887-33 | BEATRIZ SARAIVA DA SILVEIRA                                  | 00032 |  8,3333 |  9,1666 |  8,3333 |  7,5000 |  6,6666 |
| 859-93 | LUIS FELIPE SCHMITT                                          | 00033 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |
| 591-74 | JOAO MARCOS GANZAROLI MARQUES                                | 00034 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |  5,8333 |
| 058-09 | JOAO VICTOR AGAMENON CORREA DE SOUZA                         | 00035 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |  4,1666 |
| 689-73 | HENRIQUE DUARTE KRELLING                                     | 00036 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |
| 114-08 | RAFAEL TONIOLO CONTE                                         | 00037 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |
| 111-10 | MATEUS USUDA SUSSIA                                          | 00038 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |  9,1666 |
| 173-03 | PAULO VINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO                          | 00039 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |
| 283-45 | MARCOS IAN PINHEIRO PEREIRA                                  | 00040 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |  7,5000 |
| 909-46 | MATHEUS SCHIAVO ALBANO RIBAS                                 | 00041 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |
| 505-77 | SERGIO CARNEIRO BITTENCOURT                                  | 00042 |  8,0555 | 10,0000 |  8,3333 |  5,8333 |  4,1666 |
| 678-94 | ARTHUR FERNANDEZ TOME                                        | 00043 |  8,0555 | 10,0000 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |
| 444-52 | CESAR AUGUSTO NORONHA E SOUSA JUNIOR                         | 00044 |  8,0555 | 10,0000 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |
| 831-22 | VICTOR VIEIRA MONTEIRO                                       | 00045 |  8,0555 | 10,0000 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |
| 333-50 | JONAS SOARES DA SILVA                                        | 00046 |  8,0555 | 10,0000 |  6,6666 |  7,5000 |  8,3333 |
| 607-74 | HENRIQUE SOUSA FAGUNDES                                      | 00047 |  8,0555 | 10,0000 |  5,0000 |  9,1666 |  5,8333 |
| 593-03 | ANTONIO VINICIUS CANDEIRA SOEIRO MOREIRA                     | 00048 |  8,0555 |  9,1666 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |
| 269-10 | GUSTAVO KRIEGER GARCIA                                       | 00049 |  8,0555 |  9,1666 |  8,3333 |  6,6666 |  5,0000 |
| 418-73 | GUSTAVO RIBEIRO GONCALVES                                    | 00050 |  8,0555 |  9,1666 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |
| 423-70 | MATHEUS OLIVEIRA QUINTELA                                    | 00051 |  8,0555 |  9,1666 |  7,5000 |  7,5000 |  5,0000 |
| 559-13 | RAFAEL RIBEIRO DO REGO BARROS                                | 00052 |  8,0555 |  9,1666 |  7,5000 |  7,5000 |  4,1666 |
| 754-22 | ISABELLE DE OLIVEIRA BRAULINO                                | 00053 |  8,0555 |  9,1666 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |
| 416-52 | ANDRE BORGES PALETTA                                         | 00054 |  8,0555 |  9,1666 |  7,5000 |  7,5000 |  5,0000 |
| 898-02 | RAFAEL APARECIDO GONCALVES BORLOTH                           | 00055 |  8,0555 |  9,1666 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |
| 690-07 | GUSTAVO MACHADO DE OLIVEIRA                                  | 00056 |  8,0555 |  9,1666 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |
| 633-12 | JOAO GABRIEL NUNES SANTANA                                   | 00057 |  8,0555 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |  7,5000 |
| 263-94 | JOAO VICTOR CESAR SALES FRANCO                               | 00058 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 074-85 | LUIS EDUARDO VIEIRA DE MELLO                                 | 00059 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  5,0000 |
| 988-94 | HENRIQUE SEGALA DE MOURA                                     | 00060 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |
| 474-57 | GABRIEL PESSOA RIBEIRO SIRKIS                                | 00061 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 | 10,0000 |
| 640-35 | JOEL ANTONIO ROSSATO FILHO                                   | 00062 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |
| 041-20 | LUCAS OSHIRO ARAKAKI                                         | 00063 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  5,8333 |
| 659-79 | WALTER VIEIRA NETO                                           | 00064 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  5,8333 |
| 102-87 | HERICLE DE LIMA DE MOURA                                     | 00065 |  8,0555 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |
| 847-01 | MIGUEL FRANCISCO CHAGAS LOPES FIGUEIREDO LEITE               | 00066 |  8,0555 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |
| 350-01 | EDUARDO CORREA LIMA DE MIRANDA                               | 00067 |  8,0555 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |
| 934-81 | JOAO AZEVEDO DE ALMEIDA SANTOS                               | 00068 |  8,0555 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  5,8333 |
| 613-03 | MIGUEL AIRON DOS SANTOS NUNES                                | 00069 |  8,0555 |  8,3333 |  6,6666 |  9,1666 |  5,8333 |
| 273-70 | FELIPE BRANDAO SOUTO                                         | 00070 |  8,0555 |  7,5000 | 10,0000 |  6,6666 |  5,8333 |
| 661-05 | AUGUSTO CESAR LAZZARI CASTIGLIONI                            | 00071 |  8,0555 |  7,5000 | 10,0000 |  6,6666 |  5,8333 |
| 674-06 | GUSTAVO MARCELO RESENDE DAMASCENO                            | 00072 |  8,0555 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |  8,3333 |
| 068-37 | GABRIEL MENDES LOPES RIBEIRO                                 | 00073 |  8,0555 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |  5,8333 |
| 517-24 | RENNE BONSON DOS SANTOS                                      | 00074 |  8,0555 |  6,6666 |  8,3333 |  9,1666 |  4,1666 |
| 761-74 | MIGUEL LEMOS MONTEIRO BELEM                                  | 00075 |  7,7777 | 10,0000 |  8,3333 |  5,0000 |  5,8333 |
| 093-20 | JEFTER GOMES MACIEL PAZ                                      | 00076 |  7,7777 | 10,0000 |  6,6666 |  6,6666 |  4,1666 |
| 233-05 | ABEL DUARTE BRANDAO                                          | 00077 |  7,7777 | 10,0000 |  5,8333 |  7,5000 |  6,6666 |
| 076-54 | ARTHUR PORTO REIS                                            | 00078 |  7,7777 |  9,1666 |  8,3333 |  5,8333 |  8,3333 |
| 397-07 | LUCAS NADAIS DA SILVA RIBEIRO                                | 00079 |  7,7777 |  9,1666 |  8,3333 |  5,8333 |  6,6666 |
| 678-02 | GABRIEL TIENGO DA COSTA                                      | 00080 |  7,7777 |  9,1666 |  8,3333 |  5,8333 |  4,1666 |
| 448-10 | CAUA HENRIQUE DE SOUZA                                       | 00081 |  7,7777 |  9,1666 |  8,3333 |  5,8333 |  5,8333 |
| 054-97 | HUDSON MURILLO DE ALMEIDA SANTOS                             | 00082 |  7,7777 |  9,1666 |  8,3333 |  5,8333 |  9,1666 |
| 923-74 | DAVI BRUNO AZEVEDO                                           | 00083 |  7,7777 |  9,1666 |  7,5000 |  6,6666 |  6,6666 |
| 353-78 | ALEX LUCIANO MARQUES MORAIS                                  | 00084 |  7,7777 |  9,1666 |  7,5000 |  6,6666 |  6,6666 |
| 611-32 | LUIZ FERNANDO ISGARBOSE                                      | 00085 |  7,7777 |  9,1666 |  7,5000 |  6,6666 |  7,5000 |
| 687-03 | ERICK MATOS DA CONCEICAO                                     | 00086 |  7,7777 |  9,1666 |  7,5000 |  6,6666 |  7,5000 |
| 178-99 | HENRIQUE ESPINOLA PALMA                                      | 00087 |  7,7777 |  9,1666 |  7,5000 |  6,6666 |  9,1666 |
| 135-27 | JOAO PEDRO GOMES GONCALVES                                   | 00088 |  7,7777 |  9,1666 |  7,5000 |  6,6666 |  5,8333 |
| 053-99 | BRUNO BARROS DE VASCONCELOS                                  | 00089 |  7,7777 |  9,1666 |  6,6666 |  7,5000 |  6,6666 |
| 711-31 | GUSTAVO AUGUSTO DE SOUSA COELHO                              | 00090 |  7,7777 |  9,1666 |  6,6666 |  7,5000 |  4,1666 |
| 441-16 | LUCA DE CAMARGOS VALERIANO                                   | 00091 |  7,7777 |  9,1666 |  5,8333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 092-30 | LAURO COSTA BRITO                                            | 00092 |  7,7777 |  8,3333 |  9,1666 |  5,8333 |  7,5000 |
| 833-82 | RICARDO DE OLIVEIRA PINTO FILHO                              | 00093 |  7,7777 |  8,3333 |  9,1666 |  5,8333 |  6,6666 |
| 594-69 | ARLEY KAHUE VALERIANO DA SILVA                               | 00094 |  7,7777 |  8,3333 |  9,1666 |  5,8333 |  6,6666 |
| 083-30 | JOSUE AMINNADABBE DOMINGOS DOS SANTOS                        | 00095 |  7,7777 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |  4,1666 |
| 708-39 | FILIPE BRESSIANINI                                           | 00096 |  7,7777 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |  5,0000 |
| 659-80 | TIAGO RODRIGUES GREGHI                                       | 00097 |  7,7777 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |
| 367-09 | TOM ERICK WESTPHAL DE AZEREDO                                | 00098 |  7,7777 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |  5,0000 |
| 049-26 | VINICIUS SCREMIN                                             | 00099 |  7,7777 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |  5,0000 |
| 577-12 | NATASHA FERNANDES FUJITO                                     | 00100 |  7,7777 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |
| 588-66 | RAFAEL SAKATA SUZUKI                                         | 00101 |  7,7777 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |
| 857-14 | JOAO VITOR MALHA RODRIGUES                                   | 00102 |  7,7777 |  8,3333 |  6,6666 |  8,3333 |  8,3333 |
| 596-01 | GUILHERME SIERVI MOTA                                        | 00103 |  7,7777 |  8,3333 |  5,8333 |  9,1666 |  7,5000 |
| 423-47 | FERNANDO ADAUTO OLIVEIRA MARTINS DE MIRANDA                  | 00104 |  7,7777 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  7,5000 |
| 134-51 | GABRIEL TONIOLO CONTE                                        | 00105 |  7,7777 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  9,1666 |
| 357-57 | GABRIEL DE OLIVEIRA KAIUCA                                   | 00106 |  7,7777 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  5,8333 |
| 643-60 | LUCAS MAIA PEREIRA                                           | 00107 |  7,7777 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |
| 211-97 | LUIZ GUILHERME DE ROLIM ROCHA                                | 00108 |  7,7777 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 569-70 | FELIPE NERI SALES PARADA                                     | 00109 |  7,7777 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  5,8333 |
| 179-85 | ANTONIO HENRIQUE STEUERNAGEL ZERMIANI                        | 00110 |  7,7777 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  5,0000 |
| 628-08 | DAVI GUILHERME ARNAUT GOMES MACHADO                          | 00111 |  7,7777 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |
| 168-63 | KAUE LOPES RACHID                                            | 00112 |  7,7777 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 370-33 | ARTHUR FERREIRA DA SILVA                                     | 00113 |  7,7777 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  6,6666 |
| 253-85 | JOAO GABRIEL PINHEIRO CUNHA                                  | 00114 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  5,0000 |
| 411-76 | MATHEUS OBARA ANTUNES                                        | 00115 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |
| 971-98 | ENRICO VALENTE TAVARES                                       | 00116 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  5,8333 |
| 688-35 | ENZO DAROZ MONDELLI                                          | 00117 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |
| 438-18 | PAULO DE TARSO SOARES RIBEIRO                                | 00118 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |
| 108-28 | PEDRO ARMANDO DOS SANTOS ROSA                                | 00119 |  7,7777 |  7,5000 |  6,6666 |  9,1666 |  8,3333 |
| 640-51 | HENRY VIEIRA BIDINOTTO                                       | 00120 |  7,7777 |  6,6666 |  9,1666 |  7,5000 |  5,8333 |
| 253-50 | JOAO GABRIEL RODRIGUES DIAS                                  | 00121 |  7,7777 |  6,6666 |  9,1666 |  7,5000 |  5,0000 |
| 480-46 | FREDERICO DA MOTTA VILLANI                                   | 00122 |  7,7777 |  6,6666 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |
| 357-99 | GABRIEL ROLIN BLANCO LOPES                                   | 00123 |  7,7777 |  6,6666 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |
| 678-03 | LEONARDO JAQUES FRANCO                                       | 00124 |  7,7777 |  6,6666 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 837-64 | GABRIEL SEARES DELLAROLI                                     | 00125 |  7,5000 | 10,0000 |  5,8333 |  6,6666 |  8,3333 |
| 318-96 | RAFAEL MEDEIROS MERINO                                       | 00126 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |  5,0000 |  5,0000 |
| 083-52 | JOAO VICTOR HOLANDA DANIEL                                   | 00127 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |  5,8333 |  9,1666 |
| 553-40 | RAFAEL SENA LIMA SOUSA                                       | 00128 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |  5,8333 |  4,1666 |
| 813-25 | NICOLE BALBINOT TREVISAN                                     | 00129 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |  5,8333 |  4,1666 |
| 893-74 | ELIAS DO NASCIMENTO BARROS                                   | 00130 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  6,6666 |  8,3333 |
| 193-50 | LUCAS MENDES OLIVEIRA ALVES                                  | 00131 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  6,6666 |  7,5000 |
| 981-84 | MIGUEL ARCHANJO BACELLAR GOES TELLES NETO                    | 00132 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  6,6666 |  5,8333 |
| 607-75 | ARTHUR VIANA DE SOUSA                                        | 00133 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  6,6666 |  7,5000 |
| 948-05 | JOAO VITOR PAIVA MARQUES                                     | 00134 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  6,6666 |  5,0000 |
| 399-03 | GABRIEL DINIZ DE SOUZA                                       | 00135 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  6,6666 |  6,6666 |
| 074-41 | VINICIUS CAMPELLO DE FREITAS                                 | 00136 |  7,5000 |  9,1666 |  5,8333 |  7,5000 |  5,8333 |
| 437-06 | JOAO FERNANDO PEREIRA CARDOZO                                | 00137 |  7,5000 |  9,1666 |  5,8333 |  7,5000 |  7,5000 |
| 097-63 | MIGUEL ASSUNCAO LINHARES                                     | 00138 |  7,5000 |  9,1666 |  5,8333 |  7,5000 |  5,0000 |
| 247-06 | PIETRO LEAO BARUFFATO                                        | 00139 |  7,5000 |  9,1666 |  5,8333 |  7,5000 |  7,5000 |
| 763-25 | ROBERTO BEDE BRUNO                                           | 00140 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |  8,3333 |
| 023-04 | JOAO GABRIEL GOMES GONCALVES LEAL                            | 00141 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |  5,0000 |
| 541-09 | BRUNO GOULART BROM                                           | 00142 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |  5,0000 |
| 418-89 | ADOLFO SAX SANTOS DIAS                                       | 00143 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |  7,5000 |
| 894-27 | BRENDA FERNANDA FERREIRA CAVALCANTI                          | 00144 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  6,6666 |  6,6666 |
| 438-47 | VINICIUS MARIANNO DE MARQUE CUTOLO                           | 00145 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  6,6666 |  6,6666 |
| 041-36 | DANIEL TAMASHIRO BEGO                                        | 00146 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  6,6666 |  5,8333 |
| 536-30 | BERNARDO HENRIQUES GUIMARAES MACHADO ASSIS                   | 00147 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |  7,5000 |
| 969-30 | BERNARDO DALCOQUIO LEAL                                      | 00148 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |  7,5000 |
| 041-02 | YANKO WILLIAM SANDOVAL DIAS                                  | 00149 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |  5,0000 |
| 203-07 | CAIO EDUARDO MACAMBIRA ARAUJO                                | 00150 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  6,6666 |
| 538-33 | ROGERIO DE LIMA FARIA                                        | 00151 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |
| 207-05 | CAROLINA CRUZ CORREA                                         | 00152 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |
| 499-75 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA                                     | 00153 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |
| 839-48 | NICOLY EDUARDA DE PAULA FERREIRA                             | 00154 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  5,8333 |
| 805-71 | RAMON DA SILVA PEREIRA                                       | 00155 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  4,1666 |
| 168-60 | LUCAS NAPONUCENO DE FARIA                                    | 00156 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |
| 608-40 | PEDRO AKIO SIGNORELLI SUZUKI                                 | 00157 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  5,8333 |
| 337-60 | RAFAEL MIGUEL EDUARDO NICOLAU TRASLAVINA HAFLIGER            | 00158 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |
| 577-70 | VICTOR ALVES RANGEL                                          | 00159 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  5,8333 |
| 058-04 | LUCAS KHAYAN MONTEIRO NAJJAR                                 | 00160 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |
| 019-30 | VINICIUS ZANICOTTI CALEFF RAMOS                              | 00161 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |
| 582-32 | JOAO TARSO CUNHA DA COSTA                                    | 00162 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |
| 629-38 | LEONARDO LOPATA                                              | 00163 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  5,8333 |
| 213-45 | GUILHERME BRAGA LUNA                                         | 00164 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |  8,3333 |
| 386-94 | JOAO TEIXEIRA DE FREITAS CHIARI COSTA                        | 00165 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |  8,3333 |
| 927-90 | LUIGI RISI DE SALLES                                         | 00166 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |  5,8333 |
| 308-26 | CAIO FELIPE DA FONSECA SIMAO                                 | 00167 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |  7,5000 |
| 728-08 | LUIZ AUGUSTO FUSETTO DE LIMA                                 | 00168 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 | 10,0000 |
| 814-07 | ALICE LINS PEREIRA AFFONSO DE AMORIM                         | 00169 |  7,5000 |  7,5000 |  5,8333 |  9,1666 |  5,8333 |
| 064-69 | JOAO PAULO RIBEIRO ROLIM                                     | 00170 |  7,5000 |  6,6666 |  9,1666 |  6,6666 |  5,0000 |
| 381-40 | LEONARDO ICHIRO MATOS GOTO                                   | 00171 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 999-19 | PEDRO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE                               | 00172 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 363-18 | VINICIUS ROCHA LEAL                                          | 00173 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |  7,5000 |  6,6666 |
| 360-58 | PEDRO HENRIQUE DIAS PELLICIOLI                               | 00174 |  7,5000 |  6,6666 |  8,3333 |  7,5000 |  6,6666 |
| 629-09 | GUSTAVO HOLLER DE ANDRADE                                    | 00175 |  7,5000 |  6,6666 |  7,5000 |  8,3333 |  5,0000 |
| 408-61 | MAURICIO MUNHOZ SOARES MARTINHO                              | 00176 |  7,5000 |  6,6666 |  7,5000 |  8,3333 |  4,1666 |
| 721-26 | PEDRO MAIA VALOTTO                                           | 00177 |  7,5000 |  6,6666 |  6,6666 |  9,1666 |  9,1666 |
| 061-50 | NATHAM FERREIRA BERTINI                                      | 00178 |  7,5000 |  5,8333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 831-55 | SERGIO BITTENCOURT DOS SANTOS FILHO                          | 00179 |  7,5000 |  5,8333 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 748-66 | JOAO VITOR MOMESSO DUQUE                                     | 00180 |  7,2222 |  9,1666 |  7,5000 |  5,0000 |  6,6666 |
| 796-94 | GABRIELL BATISTA DE SA                                       | 00181 |  7,2222 |  9,1666 |  6,6666 |  5,8333 |  4,1666 |
| 173-94 | JEFFERSON LUCAS MORAIS SOARES                                | 00182 |  7,2222 |  9,1666 |  5,8333 |  6,6666 |  5,8333 |
| 746-95 | GABRIEL NEVES NUNES                                          | 00183 |  7,2222 |  9,1666 |  5,8333 |  6,6666 |  5,0000 |
| 691-18 | PEDRO SAKON PEIXOTO                                          | 00184 |  7,2222 |  9,1666 |  5,8333 |  6,6666 |  8,3333 |
| 073-46 | FELIPE GABRIEL SAMPAIO SASAKI                                | 00185 |  7,2222 |  8,3333 |  7,5000 |  5,8333 |  5,0000 |
| 456-00 | LUCAS GUIMARAES MOREIRA                                      | 00186 |  7,2222 |  8,3333 |  7,5000 |  5,8333 |  8,3333 |
| 888-23 | LUCAS TRONE VENTURA DE SOUZA                                 | 00187 |  7,2222 |  8,3333 |  7,5000 |  5,8333 |  7,5000 |
| 603-99 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA LIMA NETO                        | 00188 |  7,2222 |  8,3333 |  6,6666 |  6,6666 |  6,6666 |
| 923-26 | GUILHERME RIBEIRO LIMA VERDE MAIA                            | 00189 |  7,2222 |  8,3333 |  6,6666 |  6,6666 |  5,8333 |
| 313-61 | LARISSA PORTO CARVALHO                                       | 00190 |  7,2222 |  8,3333 |  6,6666 |  6,6666 |  6,6666 |
| 560-89 | LUCAS KUMMER ANTUNES                                         | 00191 |  7,2222 |  8,3333 |  6,6666 |  6,6666 |  4,1666 |
